「JBL / Marklevinson」の標準価格を改定されます。
改定日;10月1日受注分より
価格改定実施日
2021 年 10 月 1 日(金)
対象製品および価格
JBL
モデル名 | 販売単位 | 希望小売価格(税込) | ||
現行価格 | → | 新価格(税込) | ||
EVEREST DD67000 | 1 本 | ¥3,300,000 | → | ¥3,630,000 |
K2 S9900 | 1 本 | ¥2,035,000 | → | ¥2,200,000 |
S4700 | 1 本 | ¥528,000 | → | ¥583,000 |
S3900 | 1 本 | ¥363,000 | → | ¥396,000 |
L100CLASSIC | 1 本 | ¥250,800 | → | ¥275,000 |
L82CLASSIC | 1 本 | ¥275,000 | → | ¥297,000 |
4367WX | 1 本 | ¥792,000 | → | ¥880,000 |
4349WAL | 1 本 | ¥440,000 | → | ¥495,000 |
4312G | 1 本 | ¥132,000 | → | ¥148,500 |
STUDIO 698 | 1 本 | ¥110,000 | → | ¥121,000 |
STUDIO 680 | 1 本 | ¥77,000 | → | ¥88,000 |
STUDIO 630 | 1 本 | ¥99,000 | → | ¥110,000 |
STUDIO 620 | 1 本 | ¥77,000 | → | ¥88,000 |
モデル名 | 販売単位 | 希望小売価格(税込) | ||
現行価格 | → | 新価格(税込) | ||
STUDIO 625C | 1 本 | ¥55,000 | → | ¥60,500 |
STUDIO 660P | 1 本 | ¥132,000 | → | ¥148,500 |
STAGE A190 | 1 本 | ¥49,500 | → | ¥55,000 |
STAGE A180 | 1 本 | ¥38,500 | → | ¥41,800 |
STAGE A130 | 1 本 | ¥27,500 | → | ¥30,800 |
STAGE A120 | 1 本 | ¥22,000 | → | ¥25,300 |
STAGE A125C | 1 本 | ¥27,500 | → | ¥30,800 |
STAGE A100P | 1 本 | ¥38,500 | → | ¥41,800 |
STUDIO2 8IC | 1 本 | ¥46,200 | → | ¥51,700 |
STUDIO2 8IW | 1 本 | ¥46,200 | → | ¥51,700 |
STUDIO2 6IC | 1 本 | ¥33,000 | → | ¥36,300 |
STUDIO2 6IW | 1 本 | ¥33,000 | → | ¥36,300 |
C8IC | 1 本 | ¥19,800 | → | ¥21,780 |
C6IC | 1 本 | ¥16,500 | → | ¥18,150 |
C6IW | 1 本 | ¥16,500 | → | ¥18,150 |
JS80 | 1 本 | ¥33,000 | → | ¥36,300 |
Mark Levinson
モデル名 | 販売単位 | 希望小売価格(税込) | ||
現行価格 | → | 新価格(税込) | ||
No523 | 1 本 | ¥1,925,000 | → | ¥2,090,000 |
No526 | 1 本 | ¥2,365,000 | → | ¥2,640,000 |
No536 | 1 本 | ¥1,760,000 | → | ¥1,980,000 |
No534 | 1 本 | ¥2,365,000 | → | ¥2,640,000 |
No585.5 | 1 本 | ¥1,760,000 | → | ¥1,980,000 |
No519 | 1 本 | ¥2,365,000 | → | ¥2,640,000 |
No5805 | 1 本 | ¥935,000 | → | ¥990,000 |
No5206 | 1 本 | ¥1,045,000 | → | ¥1,100,000 |
No5302 | 1 本 | ¥1,045,000 | → | ¥1,100,000 |
No5101 | 1 本 | ¥660,000 | → | ¥715,000 |
No5105 | 1 本 | ¥715,000 | → | ¥770,000 |
*JBL |
|
4367WX | 4349 |
JBLハーマンインターナショナル |