amphion loudspeakers 価格改定

amphion loudspeakers Ltd 社製(Helium シリーズ、Argon シリーズ、Krypton3 含む)
全製品におきまして、原材料価格の高騰(製造メーカー側)、運送費用等の上昇、それらに起因するコストの
上昇、為替レートの変動が続いております。 このような状況下、弊社といたしましては、あらゆるコストダウ
ンに取り組み価格の維持に尽力して参りましたが弊社内での吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供
給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。

つきましては、誠に不本意ではございますが、
2022 年 6 月 1 日ご注文分より全製品の販売価格を改定させて頂くこととなりました。 お客様におかれまして
は、何卒これらの諸事をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【対象製品】Helium シリーズ、Argon シリーズ、Krypton3 含む全製品 。詳細な価格は
次項をご参照下さい。
【改定率】10%~15%
【価格変更日】 2022 年 6 月 1 日(水)ご注文分より

シリーズ名 番号 本体カラー 標準価格 新価格
Helium 410 Black 88,000 101,200
Helium 410 White 88,000 101,200
Helium 410 Full White 88,000 101,200
Helium 410 White/Turquoise Blue 88,000 101,200
Helium 410 White/Heather Violet 88,000 101,200
Helium 410 White/Traffic Red 88,000 101,200
Helium 410 White/Sulfur Yellow 88,000 101,200
Helium 410 White/Yellow Green 88,000 101,200
Helium 410 White/Sky Blue 88,000 101,200
Argon 0 Standard White 132,000 151,800
Argon 0 Black 132,000 151,800
Argon 0 White with Black Grid 132,000 151,800
Argon 0 Full White 132,000 151,800
Argon 1 Standard White 190,000 218,500
Argon 1 Black 190,000 218,500
Argon 1 White with Black 190,000 218,500
Argon 1 Walnut 204,000 234,600
Argon 1 Full White 190,000 218,500
Argon 3S Standard White 314,000 361,100
Argon 3S Black 314,000 361,100
Argon 3S White with Black Grid 314,000 361,100
Argon 3S Walnut 342,000 393,300
Argon 3S Full White 314,000 361,100
Argon 3LS Standard White 458,000 503,800
Argon 3LS Black 458,000 503,800
Argon 3LS White with Black 458,000 503,800
Argon 3LS Walnut 502,000 552,200
Argon 3LS Full White 458,000 503,800
Argon 7LS Standard White 654,000 719,400
Argon 7LS Black 654,000 719,400
Argon 7LS White with Black 654,000 719,400
Argon 7LS Walnut 698,000 767,800
Argon 7LS Full White 654,000 719,400
Argon 5C Standard White 160,000 184,000
Argon 5C Black 160,000 184,000
Argon 5C White with Black 160,000 184,000
Argon 5C Walnut 175,000 201,250
Argon 5C Full White 160,000 184,000
Krypton 3(LR) Black 2,178,000 2,504,700
Krypton 3(LR) White 2,178,000 2,504,700
Krypton 3(LR) Walnut 2,266,000 2,605,900
amphionカタログページpdf   amphionホーム    
amphion関連サイト   *常設展示